BMW X3 X3 xDrive 20dA
🇪🇸 ES inny krajEncuentra tu BMW X3 a 30500€ en Autocasión, los mejores coches de segunda mano y nuevos del mercado.
Ogłoszenia z Hiszpania
Te ogłoszenia są wyświetlane jako międzynarodowe, aby ułatwić Ci porównanie.
Encuentra tu BMW X3 a 30500€ en Autocasión, los mejores coches de segunda mano y nuevos del mercado.
BMW X4 xDrive 30dA Diésel, en Burgos, 174100kms Precio sujeto a: - Precio sin financiar: 34900 Ficha técnica y contenido: car_type: Deportivo o coupé | financed_price: 32900 | financed_comment: - | power: 265 | autocasion_specs: Tracción:Todo terreno tracción total permanente,Número de marchas:8,Engine type:Diesel,Número de plazas:5,Potencia (KW):195.00,Potencia (CV):265.00,Combustible:Diesel,Número de cilindros:6,Cilindrada (cm3):2993.00,CO2 (g/km):150,Urbano (l/100 km):6.7,Carretera (l/100 km):5.2,Medio (l/100 km):5.7 | estimated_roi_rating: D- | estimated_roi: 10
BMW X4 xDrive 30dA Diésel, en Burgos, 174100kms Precio sujeto a: - Precio sin financiar: 34900 Ficha técnica y contenido: car_type: Deportivo o coupé | financed_price: 32900 | financed_comment: - | power: 265 | autocasion_specs: Tracción:Todo terreno tracción total permanente,Número de marchas:8,Engine type:Diesel,Número de plazas:5,Potencia (KW):195.00,Potencia (CV):265.00,Combustible:Diesel,Número de cilindros:6,Cilindrada (cm3):2993.00,CO2 (g/km):150,Urbano (l/100 km):6.7,Carretera (l/100 km):5.2,Medio (l/100 km):5.7 | estimated_roi_rating: D- | estimated_roi: 10
MINI Countryman Cooper D 110 kW (150 CV) Diésel, en Burgos, 59000kms Precio sujeto a: - Precio sin financiar: 28900 Ficha técnica y contenido: car_type: 4x4, SUV o pickup | financed_price: 26900 | financed_comment: - | power: 150 | autocasion_specs: Potencia (CV):150,Potencia (KW):110,Engine type:D | estimated_roi_rating: D- | estimated_roi: 10
MINI Countryman Cooper D 110 kW (150 CV) Diésel, en Burgos, 59000kms Precio sujeto a: - Precio sin financiar: 28900 Ficha técnica y contenido: car_type: 4x4, SUV o pickup | financed_price: 26900 | financed_comment: - | power: 150 | autocasion_specs: Potencia (CV):150,Potencia (KW):110,Engine type:D | estimated_roi_rating: D- | estimated_roi: 10
BMW X4 xDrive 20dA Diésel, en Burgos, 91800kms Precio sujeto a: - Precio sin financiar: 39900 Ficha técnica y contenido: car_type: Deportivo o coupé | financed_price: 36900 | financed_comment: - | power: 190 | autocasion_specs: Tracción:Todo terreno tracción total permanente,Número de marchas:8,Engine type:Micro Híbrido Diesel/Eléctrico,Número de plazas:5,Potencia (KW):140.00,Potencia (CV):190.00,Combustible:Diesel,Número de cilindros:4,Cilindrada (cm3):1995.00,CO2 (g/km):125,Urbano (l/100 km):5.3,Carretera (l/100 km):4.9,Medio (l/100 km):5.0 | estimated_roi_rating: D- | estimated_roi: 10
BMW X4 xDrive 20dA Diésel, en Burgos, 91800kms Precio sujeto a: - Precio sin financiar: 39900 Ficha técnica y contenido: car_type: Deportivo o coupé | financed_price: 36900 | financed_comment: - | power: 190 | autocasion_specs: Tracción:Todo terreno tracción total permanente,Número de marchas:8,Engine type:Micro Híbrido Diesel/Eléctrico,Número de plazas:5,Potencia (KW):140.00,Potencia (CV):190.00,Combustible:Diesel,Número de cilindros:4,Cilindrada (cm3):1995.00,CO2 (g/km):125,Urbano (l/100 km):5.3,Carretera (l/100 km):4.9,Medio (l/100 km):5.0 | estimated_roi_rating: D- | estimated_roi: 10
MERCEDES-BENZ Clase SLK 55 AMG Aut. Gasolina, en Granada, 71800kms Ficha técnica y contenido: car_type: Deportivo o coupé | financed_price: - | financed_comment: - | power: 421 | autocasion_specs: Tracción:Tracción trasera,Número de marchas:7,Engine type:Otto-Gasolina,Número de plazas:2,Potencia (KW):310.00,Potencia (CV):421.00,Combustible:Gasolina,Número de cilindros:8,Cilindrada (cm3):5461.00,CO2 (g/km):195,Urbano (l/100 km):12.0,Carretera (l/100 km):6.2,Medio (l/100 km):8.4 | estimated_roi_rating: C | estimated_roi: 74
MERCEDES-BENZ Clase SLK 55 AMG Aut. Gasolina, en Granada, 71800kms Ficha técnica y contenido: car_type: Deportivo o coupé | financed_price: - | financed_comment: - | power: 421 | autocasion_specs: Tracción:Tracción trasera,Número de marchas:7,Engine type:Otto-Gasolina,Número de plazas:2,Potencia (KW):310.00,Potencia (CV):421.00,Combustible:Gasolina,Número de cilindros:8,Cilindrada (cm3):5461.00,CO2 (g/km):195,Urbano (l/100 km):12.0,Carretera (l/100 km):6.2,Medio (l/100 km):8.4 | estimated_roi_rating: C | estimated_roi: 74
BMW Serie 1 118iA Gasolina, en Burgos, 20405kms Precio sujeto a: - Precio sin financiar: 28900 Ficha técnica y contenido: car_type: Pequeño | financed_price: 26900 | financed_comment: - | power: 136 | autocasion_specs: Tracción:Tracción delantera,Número de marchas:7,Engine type:Otto-Gasolina,Número de plazas:5,Potencia (KW):100.00,Potencia (CV):136.00,Combustible:Gasolina,Número de cilindros:3,Cilindrada (cm3):1499.00,CO2 (g/km):113,Urbano (l/100 km):5.9,Carretera (l/100 km):4.3,Medio (l/100 km):4.9 | estimated_roi_rating: D- | estimated_roi: 10
BMW Serie 1 118iA Gasolina, en Burgos, 20405kms Precio sujeto a: - Precio sin financiar: 28900 Ficha técnica y contenido: car_type: Pequeño | financed_price: 26900 | financed_comment: - | power: 136 | autocasion_specs: Tracción:Tracción delantera,Número de marchas:7,Engine type:Otto-Gasolina,Número de plazas:5,Potencia (KW):100.00,Potencia (CV):136.00,Combustible:Gasolina,Número de cilindros:3,Cilindrada (cm3):1499.00,CO2 (g/km):113,Urbano (l/100 km):5.9,Carretera (l/100 km):4.3,Medio (l/100 km):4.9 | estimated_roi_rating: D- | estimated_roi: 10
BMW i4 eDrive35 Eléctrico, en Burgos, 20900kms Precio sujeto a: - Precio sin financiar: 42900 Ficha técnica y contenido: car_type: Berlina mediana o grande | financed_price: 41900 | financed_comment: - | power: 285 | autocasion_specs: Tracción:Tracción trasera,Número de marchas:1,Engine type:Eléctrico,Número de plazas:5,Potencia (KW):210.00,Potencia (CV):285.00,Combustible:Corriente eléctrica,Número de cilindros:0,Cilindrada (cm3):0.00,CO2 (g/km):0,Urbano (l/100 km):0.0,Carretera (l/100 km):0.0,Medio (l/100 km):0.0 | estimated_roi_rating: D- | estimated_roi: 10
BMW i4 eDrive35 Eléctrico, en Burgos, 20900kms Precio sujeto a: - Precio sin financiar: 42900 Ficha técnica y contenido: car_type: Berlina mediana o grande | financed_price: 41900 | financed_comment: - | power: 285 | autocasion_specs: Tracción:Tracción trasera,Número de marchas:1,Engine type:Eléctrico,Número de plazas:5,Potencia (KW):210.00,Potencia (CV):285.00,Combustible:Corriente eléctrica,Número de cilindros:0,Cilindrada (cm3):0.00,CO2 (g/km):0,Urbano (l/100 km):0.0,Carretera (l/100 km):0.0,Medio (l/100 km):0.0 | estimated_roi_rating: D- | estimated_roi: 10
JEEP Renegade 1.3 PHEV Trailhawk 4x4 Aut. 177KW Híbrido Enchufable, en Islas Baleares, 5000kms Ficha técnica y contenido: car_type: 4x4, SUV o pickup | financed_price: - | financed_comment: - | power: 240 | autocasion_specs: Tracción:Todo terreno tracción total permanente,Número de marchas:6,Engine type:Híbrido Gasolina/Eléctrico enchufable,Número de plazas:5,Potencia (KW):177.00,Potencia (CV):240.00,Combustible:Gasolina y corriente eléctrica,Número de cilindros:4,Cilindrada (cm3):1332.00,CO2 (g/km):0,Urbano (l/100 km):0.0,Carretera (l/100 km):0.0,Medio (l/100 km):0.0 | estimated_roi_rating: D | estimated_roi: 23
JEEP Renegade 1.3 PHEV Trailhawk 4x4 Aut. 177KW Híbrido Enchufable, en Islas Baleares, 5000kms Ficha técnica y contenido: car_type: 4x4, SUV o pickup | financed_price: - | financed_comment: - | power: 240 | autocasion_specs: Tracción:Todo terreno tracción total permanente,Número de marchas:6,Engine type:Híbrido Gasolina/Eléctrico enchufable,Número de plazas:5,Potencia (KW):177.00,Potencia (CV):240.00,Combustible:Gasolina y corriente eléctrica,Número de cilindros:4,Cilindrada (cm3):1332.00,CO2 (g/km):0,Urbano (l/100 km):0.0,Carretera (l/100 km):0.0,Medio (l/100 km):0.0 | estimated_roi_rating: D | estimated_roi: 23
JEEP Wrangler Unlimited 2.0 4xe Rubicon 8ATX Híbrido Enchufable, en Islas Baleares, 22000kms Ficha técnica y contenido: car_type: 4x4, SUV o pickup | financed_price: - | financed_comment: - | power: 380 | autocasion_specs: Tracción:Todo terreno tracción total permanente,Número de marchas:8,Engine type:Híbrido Gasolina/Eléctrico enchufable,Número de plazas:5,Potencia (KW):280.00,Potencia (CV):380.00,Combustible:Gasolina y corriente eléctrica,Número de cilindros:4,Cilindrada (cm3):1995.00,CO2 (g/km):0,Urbano (l/100 km):0.0,Carretera (l/100 km):0.0,Medio (l/100 km):0.0 | estimated_roi_rating: D | estimated_roi: 23
JEEP Wrangler Unlimited 2.0 4xe Rubicon 8ATX Híbrido Enchufable, en Islas Baleares, 22000kms Ficha técnica y contenido: car_type: 4x4, SUV o pickup | financed_price: - | financed_comment: - | power: 380 | autocasion_specs: Tracción:Todo terreno tracción total permanente,Número de marchas:8,Engine type:Híbrido Gasolina/Eléctrico enchufable,Número de plazas:5,Potencia (KW):280.00,Potencia (CV):380.00,Combustible:Gasolina y corriente eléctrica,Número de cilindros:4,Cilindrada (cm3):1995.00,CO2 (g/km):0,Urbano (l/100 km):0.0,Carretera (l/100 km):0.0,Medio (l/100 km):0.0 | estimated_roi_rating: D | estimated_roi: 23
JEEP Wrangler Unlimited 2.0 4xe Sahara 8ATX Híbrido Enchufable, en Islas Baleares, 500kms Ficha técnica y contenido: car_type: 4x4, SUV o pickup | financed_price: - | financed_comment: - | power: 380 | autocasion_specs: Tracción:Todo terreno tracción total permanente,Número de marchas:8,Engine type:Híbrido Gasolina/Eléctrico enchufable,Número de plazas:5,Potencia (KW):280.00,Potencia (CV):380.00,Combustible:Gasolina y corriente eléctrica,Número de cilindros:4,Cilindrada (cm3):1995.00,CO2 (g/km):0,Urbano (l/100 km):0.0,Carretera (l/100 km):0.0,Medio (l/100 km):0.0 | estimated_roi_rating: D | estimated_roi: 23
JEEP Wrangler Unlimited 2.0 4xe Sahara 8ATX Híbrido Enchufable, en Islas Baleares, 500kms Ficha técnica y contenido: car_type: 4x4, SUV o pickup | financed_price: - | financed_comment: - | power: 380 | autocasion_specs: Tracción:Todo terreno tracción total permanente,Número de marchas:8,Engine type:Híbrido Gasolina/Eléctrico enchufable,Número de plazas:5,Potencia (KW):280.00,Potencia (CV):380.00,Combustible:Gasolina y corriente eléctrica,Número de cilindros:4,Cilindrada (cm3):1995.00,CO2 (g/km):0,Urbano (l/100 km):0.0,Carretera (l/100 km):0.0,Medio (l/100 km):0.0 | estimated_roi_rating: D | estimated_roi: 23
MERCEDES-BENZ Clase B 180CDI Autotronic Diésel, en Málaga, 153000kms Ficha técnica y contenido: car_type: Monovolumen | financed_price: - | financed_comment: - | power: 109 | autocasion_specs: Tracción:Tracción delantera,Número de marchas:1,Engine type:Diesel,Número de plazas:5,Potencia (KW):80.00,Potencia (CV):109.00,Combustible:Diesel,Número de cilindros:4,Cilindrada (cm3):1991.00,CO2 (g/km):151,Urbano (l/100 km):7.2,Carretera (l/100 km):4.6,Medio (l/100 km):5.6 | estimated_roi_rating: C | estimated_roi: 64
Filtry
Analizujemy ceny, przebiegi i trendy dla SAMOCHODY używane i okazje
Jaka jest średnia cena SAMOCHODY używanych i okazji?
23.380€
Jaki jest średni przebieg SAMOCHODY używanych i okazji?
137.018 km
Jaki jest najczęstszy rocznik SAMOCHODY używanych i okazji?
2022
Jakie jest średnie zużycie paliwa SAMOCHODY używanych i okazji?
Od 0.00 l/100km
Jakie jest najpopularniejsze paliwo dla SAMOCHODY używanych i okazji?
Eléctrico
Jaki kolor SAMOCHODY używanych i okazji jest najpopularniejszy?
Gris
Filtry
Wabiti łączy kupujących i sprzedających w przejrzystej, szybkiej witrynie bez zbędnego szumu. Porównaj tysiące pojazdów używanych, filtruj według marki, modelu, paliwa, przebiegu, koloru i ceny.
Niezależnie od tego, czy szukasz małego auta miejskiego, rodzinnego SUV-a, modelu sportowego czy motocykla, znajdziesz oferty od profesjonalistów i osób prywatnych.
Przygotowujemy Wabiti do działania w kolejnych krajach Europy, z doświadczeniem dopasowanym do każdego rynku i typu pojazdu.
Porównaj z kontekstem
Nie patrz tylko na cenę: umieść każde ogłoszenie w kontekście i wcześniej wykryj, które opcje zasługują na więcej uwagi.
Decyduj szybciej
Odfiltruj szum rynkowy i szybciej przejdź od przeglądania do decyzji, który samochód pasuje do Ciebie i Twojego budżetu.
Kontaktuj się z większą pewnością
Kiedy ogłoszenie wygląda dobrze, jesteś lepiej przygotowany do rozmowy ze sprzedawcą i ustalenia priorytetów kolejnych kroków.